| Título | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio | Promedio Bonificable |
|---|---|---|---|---|---|
| Frances para los negocios | 25 | Febrero | Febrero | 175€ | Hasta el 100% |
| BUSINESS ENGLISH | 25 | Enero | Febrero | 150 € | Hasta el 100% |
| Título | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio | Promedio Bonificable |
|---|---|---|---|---|---|
| Excel Advanced para planificacion presupuestaria | 20 | Abril | Abril | 175€ | Hasta el 100% |
| CRYSTAL REPORTS | 25 | Marzo | Marzo | 180€ | Hasta el 100% |
| Comunity Manager | 30 | Noviembre | Noviembre | 150 € | Hasta el 100% |
| Título | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio | Promedio Bonificable |
|---|---|---|---|---|---|
|
(Sábados, 9:00 a 14:00) |
25 | Febrero - Marzo | Marzo | 500€ | No Bonificable |
| 5 | 9 de febrero | 9 de febrero | 40€ | No Bonificable | |
|
30 20 |
Grupo | Grupo |
650€ 550€ |
No Bonificable |
| Título | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio | Promedio Bonificable |
|---|---|---|---|---|---|
| Novación de creditos | Por definir | Enero | Enero | Por definir | Por definir |
| Cierre Contable del Ejercicio 2011 | 25 | Marzo | Marzo | 150 € | Hasta 100% |
| IRPF y Novedades Tributarias | 12 | Abril | Abril | 150 € | Hasta 100% |
| Nominas y Seguros Sociales | 25 | Mayo | Mayo | 150 € | Hasta 100 % |
| Calculo por Indemnizaciones por Despido y Finiquitos | 25 | Septiembre | Septiembre | 150 € | Hasta 100 % |
Para más información: Marta Martínez Astorga
Desarrollado por Felguera TI - Política de privacidad