El Recurso Cameral Permanente está regulado por:
La Ley 3/1993, de 22 de marzo establece que las Cámaras deberán cobrar a las empresas, como recurso cameral permanente, las siguientes exacciones:
Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, la cuota cameral mínima que deberán satisfacer por esta exacción los obligados al pago de la misma será de 60 euros por cada cuota nacional, provincial y municipal del Impuesto de Actividades Económicas que les sean exigibles. El citado importe se actualizará con el índice de precios al consumo.
Cuando una empresa deba abonar más de 25 cuotas por esta exacción del recurso cameral a una misma Cámara el importe que ésta deberá liquidar por cada una de las cuotas mínimas será el resultante de la aplicación de la siguiente escala:
| DE 1 A 25 | DE 26 A 100 | MAS DE 100 |
| Importe: 60€ | Importe:30€ | Importe:10€ |
| Año 2003: 61,56€* | Año 2003: 30€ | Año 2003: 10€ |
| Año 2004: 63,53€* | Año 2004: 30€ | Año 2004: 10€ |
| Año 2005: 65,88€* | Año 2005: 30€ | Año 2005: 10€ |
| Año 2006: 67,66€* | Año 2006: 30€ | Año 2006: 10€ |
| Año 2007: 70,50€* | Año 2007: 30€ | Año 2007: 10€ |
| Año 2008: 71,49€* | Año 2008: 30€ | Año 2008: 10€ |
* Actualizada con el IPC
Año de Emisión 2009, Ejercicio Fiscal 2008 Cuota 71,49€
Las cantidades fijadas para cada tramo se aplicarán al número de cuotas comprendidas en él, con independencia de las que deban abonar por las cuotas correspondientes a los demás tramos (Art. 12.1a) de la Ley 3/93 de 22 de mayo, modificado por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Para las porciones de la cuota que supere el indicado límite, el tipo aplicable a cada uno de los tramos será:
| De 0,01 a 60.101,21 | Tipo Aplicable: 0,75% |
| De 60.101,22 a 601.012,10 | Tipo Aplicable: 0,70% |
| De 601.012,11 a 3.005.060,52 | Tipo Aplicable: 0,65% |
| De 3.005.060,53 a 6.010.121,04 | Tipo Aplicable: 0,55% |
| De 6.010.121,05 a 12.020.242,09 | Tipo Aplicable: 0,45% |
| De 12.020.242,10 a 18.030.363,13 | Tipo Aplicable: 0,30% |
| De 18.030.363,14 a 24.040.484,18 | Tipo Aplicable: 0,15% |
| Más de 24.040.484,18 | Tipo Aplicable: 0,01% |
Desarrollado por Felguera TI - Política de privacidad